2016年度高層次、高學(xué)歷人才引進(jìn)計(jì)劃
序號(hào) | 教學(xué)、科研單位 | 高層次人才 | 高學(xué)歷(博士)人才 | 相關(guān)要求 | |
學(xué)科名稱 | 計(jì)劃 | 學(xué)科名稱 | 計(jì)劃 | |
|
1 | 風(fēng)電中心 | | 0 | 電氣設(shè)計(jì)與控制、空氣動(dòng)力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)與控制 | 5 | 從事過風(fēng)電裝備相關(guān)技術(shù)研究 | |
2 | 電氣信息學(xué)院 | 控制科學(xué)與工程、電氣工程 | 2 | 電力電子與電力傳動(dòng)、電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化、電機(jī)與電器、電路與系統(tǒng)、檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置、控制理論與控制工程、信號(hào)與信息處理、微電子學(xué)與固體電子學(xué)、測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 6 | | |
3 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械工程 | 1 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、車輛工程、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論、材料加工工程 | 6 | 本科為機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | |
4 | 紡織服裝學(xué)院 | 紡織、服裝專業(yè) | 2 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)、紡織工程、服裝工程 | 4 | | |
5 | 計(jì)算機(jī)與通信學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程 | 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、軟件工程 | 5 | | |
6 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)工程 與技術(shù)、化學(xué) | 1 | 高分子材料與工程、材料化學(xué)、有機(jī)化學(xué) | 2 | ⑴本、碩、博為相同或相近專業(yè),博士畢業(yè)于985或211大學(xué);⑵高分子材料與工程,本科為高分子材料專業(yè);⑶材料化學(xué),本科為無機(jī)材料類專業(yè),研究方向?yàn)殡娀瘜W(xué)儲(chǔ)能材料或無機(jī)功能粉體材料. | |
7 | 管理學(xué)院 | 工商管理 | 1 | 工商管理、物流管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、企業(yè)管理、旅游管理 | 6 | 本、碩、博均為管理類相同或相近專業(yè) | |
8 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 金融學(xué)、國際貿(mào)易學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | | |
9 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué) | 1 | 電子科學(xué)與技術(shù)、材料科學(xué)與工程、凝聚態(tài)物理專業(yè)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué) | 4 | 本、碩、博均為相同或相近專業(yè) | |
10 | 外國語學(xué)院 | | 0 | 英語 | 1 | | |
11 | 建筑工程學(xué)院 | 建筑學(xué) | 1 | 土木工程、工程管理、建筑學(xué) | 4 | 本、碩、博為相同或相近專業(yè) | |
12 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 1 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 3 | | |
13 | 思想政治理論課教學(xué)部 | | 0 | 馬克思主義理論 | 2 | 男性,中共黨員,本、碩、博為相同或相近專業(yè) | |
合計(jì) | 13 | | 51 | | |
附件:
引進(jìn)人才的條件.doc
2016年度教學(xué)及專業(yè)技術(shù)急需人員引進(jìn)計(jì)劃 .xls
best365官方網(wǎng)站登錄入口人事處
2016年3月1日